今天就由比翼帮大家整理一下国内外光纤熔接机价格;此价格仅为各大销售平台整理后的数据,与事实如有差距请见谅。
进口光纤熔接机品牌:
1、比翼光纤熔接机价格 2 日本古河熔接机价格
品牌 | 比翼 | 日本古河 | ||||||
型号 | 比翼A6 | 比翼A6S | 古河S178A光纤熔接机 | 古河S123M12带状光纤熔接机 | 古河S178LDF大芯径光纤熔接机 | 古河S178C高精度光纤熔接机 | 古河S123带多功能纤熔接机 | 古河NJ001掌中宝光纤熔接机 |
市场成交价 | 9999 | 11580 | 34000 | 65000 | 28200 | 30000 | 82000 | 11500 |
价格范围 | 9950-9999 | 11200-11580 | 31000-34000 | 60000-65000 | 28000-30000 | 30000 | 80000-82000 | 11000-13000 |
3、黑马熔接机价格 日新熔接机价格
品牌 | 韩国黑马 | 韩国日新 | |||||||
型号 | 黑马D90R带状熔接机 | 黑马D90S干线熔接机 | 黑马H9 FTTx专用光纤熔接 | 黑马D-19 多功能熔接机 | 日新 Swft S3 纤芯对准熔接机 | 日新SWIFT S5 一体纤式芯对芯对准 | 日新SWIFT F1+ 一体式包层对准熔接机 | 日新SWIFT F3 小型包层对准熔接机 | 日新SWIFT R5 一体式带状熔接机 |
市场成交价 | 58000 | 18500 | 11000 | 14200 | 31000 | 56000 | 26500 | 18000 | 73000 |
价格范围 | 60000-60000 | 25000 | 10000-12000 | 13000-14000 | 30000-36000 | 56000 | 26000-29000 | 18000 | 70000-73000 |
4、日本藤仓熔接机价格 日本住友熔接机价格
品牌 | 日本藤仓 | 日本住友 | |||||||
型号 | 藤仓70R带状熔接机 | 藤仓80S高精度单芯熔接机 | 藤仓21S光纤熔接机 | 藤仓12S单芯 光纤熔接机 | 住友 T-600C | 住友 TYPE-81M12 | 住友 TYPE-66 | 住友TYPE-400S | 住友TYPE-81C光纤熔接机 |
市场成交价 | 65000 | 32000 | 14200 | 12000 | 17500 | 56000 | 88000 | 15800 | 27800 |
价格范围 | 63000-65000 | 32000-35000 | 14000-20000 | 10000-13000 | 17000-20000 | 55000-60000 | 88000 | 14000-16000 | 25000-30000 |
5、韩国易诺熔接机价格
品牌 | 韩国易诺 | |||||||||
型号 | 易诺IFS-15 | 易诺IFS-15M | 易诺IFS-16 | 易诺IFS-5 | 易诺IFS-15H | 易诺IFS-10 | 易诺View3 | 易诺View7 | 易诺View5 | 易诺View12R |
市场成交价 | 11000 | 10500 | 25000 | 23000 | 29000 | 28600 | 13500 | 25000 | 24000 | 53000 |
价格范围 | 11000-12000 | 10000-13000 | 23000-28000 | 22000-25000 | 28000-30000 | 28000-30000 | 13000-15000 | 24000-30000 | 21000-25000 | 50000-55000 |
国产光纤熔接机品牌
1、中电41所价格 四川灼识价格 南京DVP价格
品牌 | 中电41所 | 四川灼识 | 南京DVP | |||||||
型号 | AV6496A | AV6473 FTTH | AV6471AG | AV6472 | AV6471A FTTH | AV6471 | 灼识AI-6熔接机 | DVP-740一体式熔接机 | DVP-750纯数字熔接机 | DVP-750H皮线熔接机 |
市场成交价 | 13000 | 11000 | 16500 | 46500 | 12500 | 11700 | 6888 | 10500 | 10800 | 12000 |
价格范围 | 13000 | 9800-12000; | 16500(c)-22000 | 46500(c)-58800 | 12500-14000 | 11700 | 6888 | 10500 | 8888(c)-10800 | 8888(c)-14000 |
2、天津艾洛克熔接机价格 上海相和熔接机价格 深圳瑞研熔接机价格
品牌 | 天津艾洛克 | 上海相和 | 深圳瑞研 | |||||
型号 | ALK-80 | ALK-88 | ALK-88A | X-97 手持式熔接机 | X-86 单芯熔接机 | X-86H 多功能型熔接机 | RY-F600光纤熔接机 | RY-F600P FTTH熔接机 |
市场成交价 | 8500 | 10600 | 12000 | 11500 | 13500 | 13500 | 8800 | 8600 |
价格范围 | 8688 | 11200 | 12600 | 11000-12500 | 13500-14500(c) | 13500-14800(c) | 9500-11000;10500(c) | 9500 |
3、南京吉隆熔接机价格
品牌 | 南京吉隆 | |||||||||
市场成交价 | 22000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 10000 | 9500 | 10000 | 35000 | 10800 |
价格范围 | 22000 | 13000 | 14000-19500 | 14000-16500(13500) | 13500-20000(15000) | 10000 | 9500-10000(10000) | 10000-13000(10500) | 35000-40000 | 9500-10800(11500) |